8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Mobile Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Mobile Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Mobile Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
Mobile Preview: 8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet
TOP
Made in Europe

8,0 x 19 x 69 mm, Typ HR, d2=10,0 HB, HSSE/PM-Schruppfräser 30°, DIN 844, Z=4, beschichtet

Art.Nr.:
F.1319.0800
ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage (Ausland abweichend)

Ø d1:

Staffelpreise
2 Stück
je 36,67 €
3 Stück
je 34,74 €
> 3 Stück
je 32,81 €
38,60 €
(32,44 € zzgl. MwSt.)

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand