- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Fräsen » VHM Fräser » Dreizahnfräser ✓ VHM » F.5601 ✓ VHM HPC Alu-Fräser 42/45°, Rainbow » F.5601 ✓ VHM HPC Alu-Fräser 42/45°, Rainbow, Standard » 20 ER5 x 41 x 54 x 104 mm, d2=20 VHM HPC Alu-Fräser 42/45°, Z=3, Rainbow-Beschichtung








20 ER5 x 41 x 54 x 104 mm, d2=20 VHM HPC Alu-Fräser 42/45°, Z=3, Rainbow-Beschichtung
TOP
VHM HPC Alu-Fräser 42/45°, Z=3, Rainbow-Beschichtung
Hervorragend geeignet zum HPC Fräsen bei Aluminium → Hohe Zerspanleistung und Laufruhe mit höherer Standzeit.
Weitere Abmessungen:
ArtikelNr. | d1 | ER | l2 | l3 | l1 | d2 |
F.5601.0300 | 3,0 | 0,13 | 8 | 18 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0300.050 | 3,0 | 0,50 | 8 | 18 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0300.100 | 3,0 | 1,0 | 8 | 18 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0400 | 4,0 | 0,18 | 11 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0400.050 | 4,0 | 0,5 | 11 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0400.100 | 4,0 | 1,0 | 11 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0500 | 5,0 | 0,2 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0500.050 | 5,0 | 0,5 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0500.100 | 5,0 | 1,0 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0500.150 | 5,0 | 1,5 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0600 | 6,0 | 0,2 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0600.050 | 6,0 | 0,5 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0600.100 | 6,0 | 1,0 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0600.150 | 6,0 | 1,5 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0600.200 | 6,0 | 2,0 | 13 | 21 | 57 | 6,0 HA |
F.5601.0800 | 8,0 | 0,25 | 21 | 27 | 63 | 8,0 HA |
F.5601.0800.050 | 8,0 | 0,5 | 21 | 27 | 63 | 8,0 HA |
F.5601.0800.100 | 8,0 | 1,0 | 21 | 27 | 63 | 8,0 HA |
F.5601.0800.150 | 8,0 | 1,5 | 21 | 27 | 63 | 8,0 HA |
F.5601.0800.200 | 8,0 | 2,0 | 21 | 27 | 63 | 8,0 HA |
F.5601.1000 | 10,0 | 0,3 | 22 | 32 | 72 | 10,0 HA |
F.5601.1000.050 | 10,0 | 0,5 | 22 | 32 | 72 | 10,0 HA |
F.5601.1000.100 | 10,0 | 1,0 | 22 | 32 | 72 | 10,0 HA |
F.5601.1000.150 | 10,0 | 1,5 | 22 | 32 | 72 | 10,0 HA |
F.5601.1000.200 | 10,0 | 2,0 | 22 | 32 | 72 | 10,0 HA |
F.5601.1200 | 12,0 | 0,3 | 26 | 38 | 83 | 12,0 HA |
F.5601.1200.050 | 12,0 | 0,5 | 26 | 38 | 83 | 12,0 HA |
F.5601.1200.100 | 12,0 | 1,0 | 26 | 38 | 83 | 12,0 HA |
F.5601.1200.150 | 12,0 | 1,5 | 26 | 38 | 83 | 12,0 HA |
F.5601.1200.200 | 12,0 | 2,0 | 26 | 38 | 83 | 12,0 HA |
F.5601.1600 | 16,0 | 0,4 | 26 | 44 | 92 | 16,0 HA |
F.5601.1600.100 | 16,0 | 1,0 | 26 | 44 | 92 | 16,0 HA |
F.5601.2000 | 20,0 | 0,5 | 41 | 54 | 104 | 20,0 H |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.