Umrechnungstabelle Zoll auf Metrisch
Durchmesser
Zoll mm Zoll mm
.314 8,0 3.000 76,2
.375 9,5 3.149 80,0
.393 10,0 3.500 88,9
.472 12,0 3.937 100,0
.500 12,7 4.000 101,6
.625 15,9 4.921 125,0
.630 16,0 5.000 127,0
.750 19,1 6.000 152,4
.787 20,0 6.299 160,0
.875 22,2 7.000 177,8
.984 25,0 7.874 200,0
1.000 25,4 8.000 203,2
1.259 32,0 9.842 250,0
1.500 38,1 10.000 254,0
1.968 50,0 12.000 304,8
2.000 50,8 12.401 315,0
2.480 63,0 14.000 355,5
2.500 63,5 15.748 400,0

Transparent pixel