- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Kernlochtabelle für alle gängigen Gewindearten: ISO, MF, Whitworth, UNC, UNF, NPT & BSW
Kernlochtabelle für die gängigsten Gewindearten
Die folgende Übersicht zeigt die Kernlochdurchmesser für die wichtigsten Gewindearten, inklusive der passenden Gewindebohrer- und Gewindeformer-Durchmesser. Ideal für Maschinenbau, Schraubtechnik und Gewindefertigung.
DIN 13 Kernlochtabelle für metrische ISO-Gewinde
Die folgende Tabelle zeigt die Kernlochdurchmesser für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13, inklusive Gewindebohrer- und Gewindeformer-Durchmessern. Ideal für Maschinenbau, Schraubtechnik und Gewindefertigung.
Übersicht der Kernlochgrößen
| Metrische Gewindegröße (M) | Steigung (mm) | Gewindebohrer
| Gewindeformer
|
|---|---|---|---|
| 1 | 0,25 | 0,75 | 0,90 |
| 1,1 | 0,25 | 0,85 | 1,00 |
| 1,2 | 0,25 | 0,95 | 1,10 |
| 1,4 | 0,30 | 1,10 | 1,25 |
| 1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,65 |
| 1,8 | 0,35 | 1,45 | 1,65 |
| 2 | 0,40 | 1,60 | 1,85 |
| 2,2 | 0,45 | 1,75 | 2,00 |
| 2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,30 |
| 3 | 0,50 | 2,50 | 2,80 |
| 3,5 | 0,60 | 2,90 | 3,25 |
| 4 | 0,70 | 3,30 | 3,70 |
| 4,5 | 0,75 | 3,70 | - |
| 5 | 0,80 | 4,20 | 4,65 |
| 6 | 1,00 | 5,00 | 5,55 |
| 7 | 1,00 | 6,00 | - |
| 8 | 1,25 | 6,80 | 7,45 |
| 9 | 1,25 | 7,80 | - |
| 10 | 1,50 | 8,50 | 9,35 |
| 11 | 1,50 | 9,50 | - |
| 12 | 1,75 | 10,20 | 11,20 |
| 14 | 2,00 | 12,00 | 13,10 |
| 16 | 2,00 | 14,00 | 15,10 |
| 18 | 2,50 | 15,50 | 16,90 |
| 20 | 2,50 | 17,50 | 18,90 |
| 22 | 2,50 | 19,50 | - |
| 24 | 3,00 | 21,00 | - |
| 27 | 3,00 | 24,00 | - |
| 30 | 3,50 | 26,50 | - |
| 33 | 3,50 | 29,50 | - |
| 36 | 4,00 | 32,00 | - |
| 39 | 4,00 | 35,00 | - |
| 42 | 4,50 | 37,50 | - |
| 45 | 4,50 | 40,50 | - |
| 48 | 5,00 | 43,00 | - |
| 52 | 5,00 | 47,00 | - |
| 56 | 5,50 | 50,50 | - |
| 60 | 5,50 | 54,50 | - |
| 64 | 6,00 | 58,00 | - |
| 68 | 6,00 | 62,00 | - |
Hinweise zur Verwendung der Kernlochtabelle
- Gewindebohrer: Kernlochgröße vor dem Schneiden von Gewinden.
- Gewindeformer: Kernlochgröße beim Kaltformen von Gewinden.
- Bei sehr großen Gewindegrößen ist der Gewindeformer oft nicht verfügbar.
- Die Tabelle deckt alle Standard-Metrikgrößen von M1 bis M68 ab.
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 (MF) Kernlochtabelle
Diese Tabelle zeigt die Kernlochdurchmesser für metrische ISO-Feingewinde (MF) nach DIN 13, inklusive Gewindebohrer- und Gewindeformer-Durchmesser.
Kernlochgrößen MF-Gewinde
| Gewindegröße (M) | Steigung (mm) | Gewindebohrer
| Gewindeformer
|
|---|---|---|---|
| 2 | 0,25 | 1,75 | - |
| 2 | 0,25 | 1,95 | - |
| 2,3 | 0,25 | 2,05 | - |
| 2,5 | 0,35 | 2,15 | - |
| 2,6 | 0,35 | 2,20 | - |
| 3 | 0,35 | 2,65 | - |
| 3,5 | 0,35 | 3,15 | - |
| 4 | 0,35 | 3,65 | - |
| 4 | 0,50 | 3,50 | 3,80 |
| 5 | 0,50 | 4,50 | 4,80 |
| 6 | 0,50 | 5,50 | 5,80 |
| 6 | 0,75 | 5,20 | 5,65 |
| 7 | 0,75 | 6,20 | - |
| 8 | 0,50 | 7,50 | - |
| 8 | 0,75 | 7,20 | 7,65 |
| 8 | 1,00 | 7,00 | 7,55 |
| 9 | 0,75 | 8,20 | - |
| 9 | 1,00 | 8,00 | - |
| 10 | 0,50 | 9,50 | - |
| 10 | 0,75 | 9,20 | - |
| 10 | 1,00 | 9,00 | 9,55 |
| 10 | 1,25 | 8,80 | - |
| 11 | 1,00 | 10,00 | - |
| 12 | 0,75 | 11,20 | - |
| 12 | 1,00 | 11,00 | 11,55 |
| 12 | 1,25 | 10,80 | - |
| 12 | 1,50 | 10,50 | 11,35 |
| 13 | 1,00 | 12,00 | - |
| 14 | 1,00 | 13,00 | - |
| 14 | 1,25 | 12,80 | - |
| 14 | 1,50 | 12,50 | 13,35 |
| 15 | 1,00 | 14,00 | - |
| 15 | 1,50 | 13,50 | - |
| 16 | 1,00 | 15,00 | 15,55 |
| 16 | 1,50 | 14,50 | 15,35 |
| 18 | 1,00 | 17,00 | 17,55 |
| 18 | 1,50 | 16,50 | 17,35 |
| 18 | 2,00 | 16,00 | - |
| 20 | 1,00 | 19,00 | 19,55 |
| 20 | 1,50 | 18,50 | 19,35 |
| 20 | 2,00 | 18,00 | - |
| 22 | 1,00 | 21,00 | - |
| 22 | 1,50 | 20,50 | 21,35 |
| 22 | 2,00 | 20,00 | - |
| 24 | 1,00 | 23,00 | - |
| 24 | 1,50 | 22,50 | 23,35 |
| 24 | 2,00 | 22,00 | - |
| 25 | 1,00 | 24,00 | - |
| 25 | 1,50 | 23,50 | - |
| 26 | 1,50 | 24,50 | 25,35 |
| 27 | 1,50 | 25,50 | - |
| 27 | 2,00 | 24,00 | - |
| 28 | 1,50 | 26,50 | 27,35 |
| 28 | 2,00 | 26,00 | - |
| 30 | 1,00 | 29,00 | - |
| 30 | 1,50 | 28,50 | 29,35 |
| 30 | 2,00 | 28,00 | - |
| 32 | 1,50 | 30,50 | - |
| 33 | 1,50 | 31,50 | - |
| 33 | 2,00 | 31,00 | - |
| 34 | 1,50 | 32,50 | - |
| 35 | 1,50 | 33,50 | - |
| 36 | 1,50 | 34,50 | - |
| 36 | 2,00 | 34,00 | - |
| 36 | 3,00 | 33,00 | - |
| 38 | 1,50 | 36,50 | - |
| 39 | 1,50 | 37,50 | - |
| 39 | 2,00 | 37,00 | - |
| 39 | 3,00 | 36,00 | - |
| 40 | 1,50 | 38,50 | - |
| 40 | 2,00 | 38,00 | - |
| 40 | 3,00 | 37,00 | - |
| 42 | 1,50 | 40,50 | - |
| 42 | 2,00 | 40,00 | - |
| 42 | 3,00 | 39,00 | - |
| 45 | 1,50 | 43,50 | - |
| 45 | 2,00 | 43,00 | - |
| 45 | 3,00 | 42,00 | - |
| 48 | 1,50 | 46,50 | - |
| 48 | 2,00 | 46,00 | - |
| 48 | 3,00 | 45,00 | - |
| 50 | 1,50 | 48,50 | - |
| 52 | 1,50 | 50,50 | - |
| 52 | 2,00 | 50,00 | - |
| 52 | 3,00 | 49,00 | - |
| 63 | 1,50 | 61,50 | - |
Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (G) Kernlochtabelle
Diese Tabelle zeigt die Kernlochdurchmesser für Whitworth-Rohrgewinde (G) nach DIN ISO 228/1, inklusive Gewindebohrer- und Gewindeformer-Durchmesser.
Kernlochgrößen für G-Rohrgewinde
| Gewindegröße (G) | Steigung (Gewinde pro Zoll) | Gewindebohrer
| Gewindeformer
|
|---|---|---|---|
| 1/8" | 28 | 8,80 | 9,25 |
| 1/4" | 19 | 11,80 | 12,55 |
| 3/8" | 19 | 15,25 | 16,05 |
| 1/2" | 14 | 19,00 | 20,05 |
| 5/8" | 14 | 21,00 | - |
| 3/4" | 14 | 24,50 | - |
| 7/8" | 14 | 28,25 | - |
| 1" | 11 | 30,75 | - |
| 1 1/8" | 11 | 35,30 | - |
| 1 1/4" | 11 | 39,25 | - |
| 1 1/2" | 11 | 45,25 | - |
| 1 3/4" | 11 | 51,10 | - |
| 2" | 11 | 57,00 | - |
| 2 1/4" | 11 | 63,10 | - |
| 2 1/2" | 11 | 72,60 | - |
| 2 3/4" | 11 | 78,90 | - |
| 3" | 11 | 85,30 | - |
| 3 1/4" | 11 | 91,50 | - |
| 3 1/2" | 11 | 97,70 | - |
| 3 3/4" | 11 | 104,00 | - |
| 4" | 11 | 110,40 | - |
Amerikanisches Grobgewinde UNC nach ASME B1.1
Diese Tabelle zeigt die Kernlochdurchmesser für amerikanische UNC-Grobgewinde nach ASME B1.1, inklusive Gewindebohrer.
Kernlochgrößen für UNC-Gewinde
| Gewinde (UNC) | Gewindebohrer
|
|---|---|
| 1-64 | 1,55 |
| 2-56 | 1,85 |
| 3-48 | 2,10 |
| 4-40 | 2,35 |
| 5-40 | 2,65 |
| 6-32 | 2,85 |
| 8-32 | 3,50 |
| 10-24 | 3,90 |
| 12-24 | 4,50 |
| 1/4"-20 | 5,10 |
| 5/16"-18 | 6,60 |
| 3/8"-16 | 8,00 |
| 7/16"-14 | 9,40 |
| 1/2"-13 | 10,80 |
| 9/16"-12 | 12,20 |
| 5/8"-11 | 13,50 |
| 3/4"-10 | 16,50 |
| 7/8"-9 | 19,50 |
| 1"-8 | 22,25 |
| 1 1/8"-7 | 25,00 |
| 1 1/4"-7 | 28,00 |
| 1 3/8"-6 | 30,75 |
| 1 1/2"-6 | 34,00 |
| 1 3/4"-5 | 39,50 |
| 2"-4 1/2 | 45,00 |
| 2 1/4"-4 1/2 | 51,50 |
| 2 1/2"-4 | 57,25 |
| 2 3/4"-4 | 63,50 |
| 3"-4 | 70,00 |
| 3 1/4"-4 | 76,20 |
| 3 1/2"-4 | 82,60 |
| 3 3/4"-4 | 88,90 |
| 4"-4 | 95,25 |
Amerikanisches Feingewinde UNF nach ASME B1.1
Diese Tabelle zeigt die Kernlochdurchmesser für amerikanische UNF-Feingewinde nach ASME B1.1, inklusive Gewindebohrer.
Kernlochgrößen für UNF-Gewinde
| Gewinde (UNF) | Gewindebohrer
|
|---|---|
| 0-80 | 1,25 |
| 1-72 | 1,55 |
| 2-64 | 1,90 |
| 3-56 | 2,15 |
| 4-48 | 2,40 |
| 5-44 | 2,70 |
| 6-40 | 2,95 |
| 8-36 | 3,50 |
| 10-32 | 4,10 |
| 12-28 | 4,70 |
| 1/4"-28 | 5,50 |
| 5/16"-24 | 6,90 |
| 3/8"-24 | 8,50 |
| 7/16"-20 | 9,90 |
| 1/2"-20 | 11,50 |
| 9/16"-18 | 12,90 |
| 5/8"-18 | 14,50 |
| 3/4"-16 | 17,50 |
| 7/8"-14 | 20,40 |
| 1"-12 | 23,25 |
| 1 1/8"-12 | 26,50 |
| 1 1/4"-12 | 29,50 |
| 1 1/3"-12 | 32,75 |
| 1 1/2"-12 | 36,00 |
Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40 430 (Pg)
Diese Tabelle zeigt die Kernlochgrößen für Stahlpanzerrohr-Gewinde nach DIN 40 430, inklusive Gewindebohrer.
Kernlochgrößen für Pg-Gewinde
| Gewinde (Pg) | Gangzahl Gg/1" | Gewindebohrer
|
|---|---|---|
| 7 | 20 | 11,40 |
| 9 | 18 | 14,00 |
| 11 | 18 | 17,25 |
| 13,5 | 18 | 19,00 |
| 16 | 18 | 21,25 |
| 21 | 16 | 27,00 |
| 29 | 16 | 35,50 |
| 36 | 16 | 45,50 |
| 42 | 16 | 52,50 |
| 48 | 16 | 58,00 |
Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT (Kegel 1:16)
Diese Tabelle zeigt die Kernlochgrößen für amerikanische kegelige Rohrgewinde NPT inklusive Gewindebohrer, Gewindeformer und Mindesttiefe.
Kernlochgrößen für NPT-Gewinde
| Gewinde (NPT) | Gangzahl Gg/1" | Gewindebohrer
| Gewindeformer
| Mindesttiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/16" | 27 | 6,15 | 5,95 | 12,0 |
| 1/8" | 27 | 8,50 | 8,25 | 12,0 |
| 1/4" | 18 | 11,00 | 10,75 | 17,5 |
| 3/8" | 18 | 14,50 | 14,10 | 17,6 |
| 1/2" | 14 | 17,85 | 17,50 | 22,9 |
| 3/4" | 14 | 23,20 | 22,70 | 23,0 |
| 1" | 11 1/2 | 29,00 | 28,60 | 27,4 |
| 1 1/4" | 11,5 | 37,80 | 37,30 | 28,1 |
| 1 1/2" | 11,5 | 44,00 | 43,40 | 28,4 |
| 2" | 11,5 | 56,00 | 55,50 | 28,4 |
Britisches Whitworth-Grobgewinde (BSW)
Diese Tabelle zeigt die Kernlochgrößen für BSW-Gewinde inklusive Gewindebohrer.
Kernlochgrößen für BSW-Gewinde
| Gewinde (BSW) | Gangzahl Gg/1" | Gewindebohrer
|
|---|---|---|
| 1/16" | 60 | 1,15 |
| 3/32" | 48 | 1,80 |
| 1/8" | 40 | 2,60 |
| 5/32" | 32 | 3,10 |
| 3/16" | 24 | 3,60 |
| 7/32" | 24 | 4,40 |
| 1/4" | 20 | 5,10 |
| 5/16" | 18 | 6,50 |
| 3/8" | 16 | 7,90 |
| 7/16" | 14 | 9,30 |
| 1/2" | 12 | 10,50 |
| 9/16" | 12 | 12,00 |
| 5/8" | 11 | 13,50 |
| 3/4" | 10 | 16,50 |
| 7/8" | 9 | 19,25 |
| 1" | 8 | 22,00 |
| 1 1/8" | 7 | 24,75 |
| 1 1/4" | 7 | 27,75 |
| 1 3/8" | 6 | 30,20 |
| 1 1/2" | 6 | 33,50 |
| 1 5/8" | 5 | 35,50 |
| 1 3/4" | 5 | 38,50 |
| 1 7/8" | 4 1/2 | 41,50 |
| 2" | 4 1/2 | 44,50 |
| 2 1/4" | 4 | 50,00 |
| 2 1/2" | 4 | 56,60 |
| 2 3/4" | 3 1/2 | 62,00 |
| 3" | 3 1/2 | 68,00 |